Instrucción del Rodillo Vibratorio de Servicio Pesado HT210
Los rodillos vibratorios de servicio pesado HT210 ejercen una poderosa fuerza centrífuga y una gran carga lineal estática, son adecuados para materiales no cohesivos, como suelo arenoso, grava, piedras trituradas, rellenos de roca y suelos ligeramente cohesivos, diseñados para grandes construcciones de cimentación como autopistas de alta categoría, minas, presas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y áreas industriales, etc.

Características principales de los rodillos compactadores vibratorios de servicio pesado HT210
▲Desplazamiento mecánico, vibración hidráulica, doble amplitud, dirección hidráulica, con rendimiento confiable y la mejor relación función/precio;
▲El motor adopta la confiable serie de motores diésel Cummins, que es muy conveniente de usar y mantener;
▲Dos juegos de dispositivos de freno, freno de mano y freno de pie, garantizan la seguridad y confiabilidad de la máquina;
▲La cabina es espaciosa y cómoda, y adopta componentes de goma de alta calidad para reducir la vibración;
▲La tecnología de vibración hidráulica adopta tecnología avanzada internacional, con alta confiabilidad, mantenimiento simple, conveniencia y bajo costo.
Parámetros de Rodillos Compactadores Vibratorios de Servicio Pesado HT210
| MODELO | HT210 | |
| Masa operativa | Kg | |
| 10000 | ||
| Carga lineal estática | N/cm | 280 |
| Frecuencia de vibración | Hz | 30 |
| Amplitud de vibración | mm | 1.6/0.8 |
| Fuerza centrífuga | KN | 260/160 |
| Velocidad de desplazamiento | Km/h | |
| 1.ª marcha | 2.0 | |
| 2.ª marcha | 4.0 | |
| 3.ª marcha | 10.5 | |
| Capacidad de grado | % | 30 |
| Ángulo de dirección | . | 35 |
| Distancia al suelo | mm | 360 |
| Voltaje eléctrico | V | 24 |
| Radio de giro | mm | 7000 |
| Oscilación vertical | . | 8 |
| Tamaño de neumático | 17.5-25 | |
| Longitud total | mm | 5650 |
| Ancho total | mm | 2280 |
| Altura total | mm | 3050 |
| Ancho del tambor | mm | 2100 |
| Diámetro del tambor | mm | 1400 |
| Grosor del borde del tambor | mm | 24 |
| Distancia entre ejes | mm | 3060 |
| Modelo diésel | 6BT5.9 | |
| Potencia diésel | Kw | 97 |
| Velocidad diésel | r/min | 2200 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 220 |
| Capacidad del tanque hidráulico | L | 190 |

